| Наименование | Цена ГРН |
| |
| 1. Автошины Легковые | |
| 1.1.АВТОШИНЫ ВСЕСЕЗОННЫЕ | |
| 13 | |
| 155/80R13 79T Debica Navigator | 300 |
| 15 | |
| 185/65R15 88H Goodyear Vector 4Season | 744 |
| 16 | |
| 205/55R16 91H Goodyear Vector 4Season | 1000 |
АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ | |
| 13 | |
| 155/65R13 73Q Fulda Kristall Montero | 455 |
| 155/65R13 73Q Sava Eskimo S3 | 430 |
| 155/65R13 73T Debica Frigo 2 | 430 |
| 155/70R13 75T Debica Frigo direct | 395 |
| 175/70R13 82T Fulda Kristall Montero 3 | 500 |
| 175/70R13 82T Goodyear Ultra Grip 8 | 555 |
| 175/70R13 82T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 575 |
| 175/70R13 82T Goodyear Ultra Grip Ice + | 590 |
| 175/70R13 82T Nokian WR D3 | 580 |
| 14 | |
| 165/70R14 81T Barum Polaris 2 | 515 |
| 165/70R14 81T Fulda Kristall Montero 3 | 525 |
| 175/65R14 82T Debica Frigo 2 | 495 |
| 175/65R14 82T Goodyear Ultra Grip 8 | 610 |
| 175/65R14 82T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 625 |
| 175/65R14 82T Sava Eskimo S3+ | 525 |
| 175/70R14 84T Debica Frigo 2 | 510 |
| 185/60R14 82T Debica Frigo 2 | 520 |
| 185/60R14 82T Fulda Kristall Montero 3 | 675 |
| 185/60R14 82T Kelly Winter ST | 525 |
| 185/60R14 82T Kumho I`ZEN XW KW17 | 575 |
| 185/65R14 86T Debica Frigo 2 | 540 |
| 185/65R14 86T Dunlop Sp Ice Response Под шип | 670 |
| 185/65R14 86T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 675 |
| 185/65R14 86T Goodyear Ultra Grip Ice + | 695 |
| 185/65R14 90T Nokian WR D3 XL | 745 |
| 185/70R14 88T Sava Eskimo S3 | 585 |
| 15 | |
| 175/60 R15 81H Dunlop Winter Sport M3 | 820 |
| 185/55R15 86H Fulda Kristall Control HP XL | 660 |
| 185/60R15 88T Goodyear Ultra Grip Ice + XL | 740 |
| 185/65R15 88H Fulda Kristall Supremo | 645 |
| 185/65R15 88T Debica Frigo 2 | 545 |
| 185/65R15 88T Dunlop Sp Ice Response | 775 |
| 185/65R15 88T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 765 |
| 185/65R15 88T Goodyear Ultra Grip Ice + | 775 |
| 195/50R15 86H Nokian WR G2 XL | 850 |
| 195/55R15 85H Dunlop Winter Sport 3D | 875 |
| 195/55R15 85H Goodyear Ultra Grip Performance | 875 |
| 195/55R15 85H Sava Eskimo HP | 675 |
| 195/60R15 88Q Kumho Ice Power KW21 | 706 |
| 195/60R15 88T Debica Frigo 2 | 575 |
| 195/60R15 88T Gislaved EuroFrost 3 | 715 |
| 195/60R15 88T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 785 |
| 195/60R15 88T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 765 |
| 195/60R15 88T Goodyear Ultra Grip Extreme Шип | 745 |
| 195/60R15 88T Sava Eskimo S3 | 550 |
| 195/60R15 92H Nokian WR G2 XL | 765 |
| 195/65R15 91T Debica Frigo 2 | 600 |
| 195/65R15 91T Fulda Kristall Montero 3 | 645 |
| 195/65R15 91T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 770 |
| 195/65R15 91T Goodyear Ultra Grip Ice + | 800 |
| 195/65R15 91T Nokian WR D3 | 823 |
| 195/65R15 95T Goodyear Ultra Grip Ice + XL | 800 |
| 205/60R15 91T Fulda Kristall Montero 3 | 860 |
| 205/60R15 91T Sava Eskimo S3 | 735 |
| 205/60R15 95H Fulda Kristall Control HP XL | 865 |
| 205/65R15 94T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 860 |
| 205/65R15 94T Goodyear Ultra Grip Extreme Шип | 830 |
| 205/65R15 99H Nokian WR G2 XL | 800 |
| 215/65R15 96H Fulda Kristall Control HP | 800 |
| 16 | |
| 185/55R16 83Q Dunlop Graspic DS-3 | 1040 |
| 195/55R16 87H Sava Eskimo HP | 790 |
| 195/55R16 87T Goodyear Ultra Grip 500 ROF Под шип | 1450 |
| 195/55R16 87T Goodyear Ultra Grip 500 ROF Шип | 1400 |
| 195/55R16 87T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 865 |
| 195/55R16 87T Goodyear Ultra Grip Extreme Шип | 845 |
| 205/45R16 83H Dunlop Winter Sport M3 | 1040 |
| 205/50R16 87H Fulda Kristall Supremo | 1200 |
| 205/50R16 91H Nokian WR G2 XL | 1035 |
| 205/55R16 91H Dunlop Winter Sport 3D | 1000 |
| 205/55R16 91H Goodyear Ultra Grip 7+ | 975 |
| 205/55R16 91Q Kumho Ice Power KW21 | 915 |
| 205/55R16 91T Debica Frigo 2 | 760 |
| 205/55R16 91T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 995 |
| 205/55R16 91T Sava Eskimo S3+ | 775 |
| 205/60R16 92H Nokian WR G2 | 940 |
| 205/60R16 96H Dunlop Winter Sport 3D XL | 1095 |
| 205/60R16 96H Goodyear Ultra Grip 8 XL | 1095 |
| 215/55R16 93H Dunlop Winter Sport 3D | 1185 |
| 215/55R16 93T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 1135 |
| 215/60R16 95H Dunlop Winter Sport M3 | 1315 |
| 215/60R16 99H Nokian WR D3 XL | 1160 |
| 215/60R16 99H Nokian WR G2 XL | 1075 |
| 215/60R16 99H Sava Eskimo HP XL | 975 |
| 215/60R16 99R Nokian Hakkapeliitta R XL | 1549 |
| 215/60R16 99T Goodyear Ultra Grip 500 XL Под шип | 1265 |
| 215/60R16 99T Goodyear Ultra Grip Ice + | 1200 |
| 225/55R16 95H Sava Eskimo HP | 1175 |
| 225/55R16 95T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 1210 |
| 235/60R16 100H Dunlop Winter Sport 3D | 1470 |
| 235/60R16 100H Fulda Kristall Control HP | 1270 |
| 235/60R16 104H Nokian WR A3 XL | 1380 |
| 235/60R16 104H Nokian WR G2 XL | 1300 |
| 17 | |
| 215/45R17 91V Nokian WR G2 XL | 1375 |
| 215/50R17 95V Dunlop Winter Sport 3D XL | 1310 |
| 215/55R17 94Q Kumho Ice Power KW21 | 1410 |
| 215/55R17 94T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 1535 |
| 215/55R17 94T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 1600 |
| 215/55R17 98V Nokian WR G2 XL | 1445 |
| 225/45R17 91H Sava Eskimo HP | 1300 |
| 225/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Extreme XL Под шип | 1420 |
| 225/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Ice + XL | 1475 |
| 225/50R17 94H Dunlop Winter Sport 3D | 1535 |
| 225/50R17 94H Dunlop Winter Sport 4D | 1575 |
| 225/50R17 94H Dunlop Winter Sport M3 ROF | 1700 |
| 225/50R17 98T Goodyear Ultra Grip Ice + XL | 1535 |
| 225/50R17 98T Kumho I`ZEN KW22 XL Под шип | 1195 |
| 225/55R17 101V Nokian WR G2 XL | 1500 |
| 225/55R17 95Q Goodyear Ultra Grip Ice | 1535 |
| 225/55R17 97T Yokohama Ice Guard Black IG20 | 1505 |
| 235/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 1265 |
| 235/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Extreme Шип | 1245 |
| 18 | |
| 225/40R18 92V Nokian WR G2 XL | 1500 |
| 235/40R18 91V Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 | 950 |
| 235/50R18 97V Bridgestone Blizzak LM-25 | 2010 |
| 245/40R18 97V Dunlop Winter Sport 3D XL | 2035 |
245/45R18 96T Goodyear Ultra Grip Extreme Под шип | 1745 |
| 1.3.АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ | |
| 13 | |
| 155/65R13 73T Debica Passio 2 | 345 |
| 155/70R13 75T Debica Passio 2 | 330 |
| 155/70R13 75T Fulda Eco Control | 400 |
| 175/70R13 82T Debica Passio 2 | 400 |
| 175/70R13 82T Goodyear DuraGrip | 455 |
| 175/70R13 82T Kelly ST | 385 |
| 175/70R13 82T Sava Perfecta | 390 |
| 14 | |
| 155/65R14 75T Fulda Eco Control | 455 |
| 165/60R14 75T Goodyear DuraGrip | 490 |
| 165/65R14 79T Fulda Eco Control | 445 |
| 165/70R14 81T Debica Passio 2 | 389 |
| 165/70R14 81T Fulda Eco Control | 425 |
| 165/70R14 81T Sava Perfecta | 390 |
| 175/65R14 82T Debica Passio 2 | 400 |
| 175/65R14 82T Fulda Eco Control | 445 |
| 175/70R14 84T Fulda Eco Control | 460 |
| 175/70R14 84T Sava Perfecta | 470 |
| 185/60R14 82H Debica Furio | 475 |
| 185/60R14 82T Debica Passio 2 | 445 |
| 185/60R14 82T Fulda Eco Control | 495 |
| 185/60R14 82T Goodyear DuraGrip | 540 |
| 185/65R14 86T Debica Passio 2 | 460 |
| 15 | |
| 175/60R15 81T Dunlop SP StreetResponse | 700 |
| 175/65R15 84H Nokian Hakka Green | 635 |
| 175/65R15 84T Dunlop SP 30 | 645 |
| 175/65R15 84T Sava Perfecta | 615 |
| 185/55R15 86H Nokian Hakka H XL | 660 |
| 185/55R15 86V Nokian Hakka V XL | 665 |
| 185/60R15 84H Dunlop SP Sport 01 | 660 |
| 185/60R15 84T Dunlop SP Sport 01 | 645 |
| 185/60R15 88H Nokian Hakka Green XL | 760 |
| 185/65R15 88H Debica Furio | 490 |
| 185/65R15 88H Sava Intensa HP | 570 |
| 195/50R15 82H Dunlop SP Sport FastResponse | 700 |
| 195/50R15 82H Sava Intensa HP | 525 |
| 195/55R15 85H Fulda Carat Progresso | 705 |
| 195/55R15 85H Sava Intensa HP | 690 |
| 195/60R15 88H Debica Furio | 625 |
| 195/60R15 88H Goodyear EfficientGrip | 775 |
| 195/60R15 88V Dunlop SP Sport 01 | 705 |
| 195/65R15 91T Debica Passio 2 | 515 |
| 195/65R15 91T Fulda Eco Control | 570 |
| 195/65R15 91T Kumho Solus KH 25 | 505 |
| 195/65R15 91T Sava Perfecta | 505 |
| 195/65R15 95T Bridgestone B390 XL | 500 |
| 205/60R15 91H Debica Furio | 655 |
| 205/60R15 91H Sava Intensa HP | 615 |
| 205/65R15 94H Debica Furio | 715 |
| 16 | |
| 195/45R16 80V Kumho Ecsta KH11 | 745 |
| 195/45R16 84V Fulda Carat Exelero XL | 860 |
| 205/55R16 91H Debica Presto | 700 |
| 205/55R16 91H Dunlop SP Sport FastResponse | 900 |
| 205/55R16 91H Goodyear EfficientGrip | 845 |
| 205/55R16 91H Goodyear OptiGrip | 875 |
| 205/55R16 91V Debica Furio | 660 |
| 205/55R16 94H Nokian Hakka Green XL | 800 |
| 205/60R16 92H Sava Intensa HP | 775 |
| 205/60R16 92V Kumho Solus KH17 | 650 |
| 205/60R16 96H Nokian Hakka Green XL | 895 |
| 215/55R16 93V Sava Intensa HP | 800 |
| 215/60R16 99V Nokian Hakka V XL | 1093 |
| 225/55R16 94V Toyo Extensa HP | 1220 |
| 225/55R16 95V Dunlop SP Sport 01 | 1245 |
| 225/55R16 95V Dunlop SP Sport FastResponse | 1300 |
| 235/60R16 100W Fulda Carat Progresso | 1350 |
| 17 | |
| 205/45R17 88W Sava Intensa UHP XL | 1185 |
| 205/50R17 93W Sava Intensa UHP XL | 1335 |
| 215/40R17 87W Dunlop Direzza DZ101 | 1041 |
| 215/40R17 87W Nokian Hakka Z XL | 1150 |
| 215/45R17 91V Nokian Hakka V XL | 1100 |
| 215/45R17 91Y Fulda Carat Exelero XL | 940 |
| 215/45R17 91Y Sava Intensa UHP XL | 940 |
| 215/50R17 95W Fulda Carat Exelero XL | 1390 |
| 215/55R17 94W Sava Intensa UHP | 1170 |
| 225/45R17 91W Goodyear Eagle F1 Asymmetric | 1245 |
| 225/45R17 91Y Fulda SportControl | 1015 |
| 225/45R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 1360 |
| 225/45R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL | 1345 |
| 225/50R17 94Y Fulda Carat Exelero | 1345 |
| 225/50R17 98W Kumho Ecsta SPT KU31 | 1200 |
| 225/55R17 101W Sava Intensa UHP XL | 1140 |
| 225/55R17 95V Toyo Extensa HP | 1300 |
| 235/45R17 94V Dunlop SP Sport 01 | 1236 |
| 235/45R17 94Y Dunlop SP Sport Maxx TT | 1245 |
| 235/45R17 94Y Sava Intensa UHP | 1000 |
| 235/50R17 100W Yokohama ADVAN Sport (V103) | 1655 |
| 235/55R17 99H Dunlop SP Sport 01 | 1705 |
| 235/55R17 99H Goodyear Excellence | 1700 |
| 235/55R17 99W Fulda Carat Exelero | 1500 |
| 245/45R17 95Y Dunlop SP Sport Maxx TT | 2140 |
| 245/45R17 95Y Fulda Carat Exelero | 1515 |
| 18 | |
| 215/45R18 89W Yokohama Avid Envigor | 1800 |
| 225/40R18 92W Dunlop SP Sport 01 XL | 1400 |
| 225/40R18 92Y Sava Intensa UHP XL | 1090 |
| 225/45R18 95Y Sava Intensa UHP XL | 1245 |
| 235/50R18 97V Goodyear Excellence | 1890 |
| 245/40R18 97Y Fulda SportControl XL | 1730 |
| 245/40R18 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL | 1800 |
| 245/45R18 96Y Dunlop SP Sport Maxx | 1700 |
255/45R18 103Y Nokian Hakka Z | 2040 |
| АВТОШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ | |
| 4х4 зимние | |
| 15 | |
| 205/70R15 100H Nokian WR G2 XL | 850 |
| 16 | |
| 205/80R16 104S Michelin 4x4 Alpin XL | 1480 |
| 205/80R16 104T Michelin Latitude Alpin XL | 1480 |
| 215/65R16 98H Goodyear Ultra Grip 8 | 1235 |
| 215/65R16 98S Firestone Winterforce | 1200 |
| 215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip | 1340 |
| 215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip 8 | 1235 |
| 215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip Extreme HEXA Под шип | 1235 |
| 215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip Extreme Шип | 1300 |
| 215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip Ice + | 1240 |
| 225/70R16 102Q Continental Extreme Winter Contact | 1400 |
| 225/70R16 102Q Dunlop GrandTrek SJ6 | 1400 |
| 225/75R16 104H Goodyear Ultra Grip | 1495 |
| 235/70R16 106H Nokian WR G2 SUV XL | 1420 |
| 235/70R16 106Q General-Tire Altimax Arctic | 1300 |
| 245/70R16 107H Nokian WR G2 SUV | 1570 |
| 265/70R16 112T Michelin X-Ice Xi2 | 1545 |
| 265/70R16 112T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 Шип | 1690 |
| 275/70R16 114Q Dunlop GrandTrek SJ6 | 1700 |
| 17 | |
| 215/60R17 100V Nokian WR G2 SUV XL | 1340 |
| 215/60R17 96H Falken Eurowinter HS-439 | 1460 |
| 215/60R17 96H Kumho I`ZEN RV KC15 | 1200 |
| 225/60R17 103T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 1655 |
| 225/60R17 99R Yokohama Ice Guard Black IG20 | 1490 |
| 225/60R17 99S Firestone Winterforce Под шип | 1400 |
| 225/60R17 99T Nitto NTSN2 WINTER | 1400 |
| 225/65R17 102T Dunlop Sp IceSport | 1410 |
| 225/65R17 106H Kumho I`ZEN RV KC15 XL | 1250 |
| 225/65R17 106T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 1400 |
| 235/65R17 104H Dunlop Winter Sport 3D | 1635 |
| 235/65R17 108H Kumho I`ZEN RV KC15 XL | 1305 |
| 235/65R17 108T Goodyear Ultra Grip 500 XL Под шип | 1820 |
| 235/65R17 108T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 2005 |
| 235/65R17 108T Nokian Hakkapeliitta SUV XL | 1920 |
| 235/65R17 108V Nokian WR G2 SUV XL | 1550 |
| 245/65R17 111T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 1450 |
| 265/65R17 116H Kumho I`ZEN RV KC15 XL | 1440 |
| 265/65R17 116H Nokian WR G2 SUV XL | 1410 |
| 265/70R17 115Q Continental Extreme Winter Contact | 1740 |
| 265/70R17 115T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 2005 |
| 275/65R17 115T Goodyear Ultra Grip 500 Под шип | 2250 |
| 275/65R17 119T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL | 1835 |
| 275/65R17 119T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 1660 |
| 18 | |
| 225/55R18 102R Nokian Hakkapeliitta R SUV XL | 1970 |
| 225/55R18 102T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 1900 |
| 225/55R18 98Q Dunlop Graspic DS-3 | 1740 |
| 225/60R18 100H Falken Eurowinter HS-439 | 1525 |
| 225/60R18 100S Firestone Winterforce | 1440 |
| 225/60R18 104T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 2210 |
| 225/60R18 99T Hankook W409 I PIKE | 1575 |
| 225/65R18 107T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 1640 |
| 235/55R18 100H Kumho I`ZEN RV KC15 | 1370 |
| 235/55R18 100R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 1920 |
| 235/55R18 104H Dunlop Winter Sport 3D XL | 1990 |
| 235/55R18 104T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 2030 |
| 235/60R18 107T Goodyear Ultra Grip 500 XL | 2010 |
| 235/65R18 110H Dunlop GrandTrek WT M3 XL | 2000 |
| 255/55R18 109H Kumho I`ZEN RV KC15 XL | 1520 |
| 255/55R18 109V Nokian WR G2 SUV XL | 1640 |
| 265/60R18 110H Dunlop Winter Sport M3 | 2125 |
| 265/60R18 110R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2390 |
| 265/60R18 110T Goodyear Ultra Grip 500 Под шип | 2300 |
| 285/60R18 116R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2600 |
| 19 | |
| 235/55R19 101R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2435 |
| 235/55R19 101R Yokohama Geolandar I/T G072 | 2000 |
| 245/55R19 103R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2900 |
| 255/50R19 107H Dunlop Winter Sport 3D XL | 2400 |
| 265/55R19 109H Dunlop GrandTrek WT M3 | 3200 |
| 275/55R19 111H Dunlop GrandTrek WT M3 | 3570 |
| 20 | |
| 245/50R20 102R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2600 |
| 265/50R20 106R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2650 |
| 265/50R20 111T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 2100 |
| 275/40R20 106T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 2580 |
| 275/45R20 110R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2790 |
| 275/45R20 110V Dunlop Winter Sport M3 XL | 3322 |
| 275/55R20 117T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL | 2810 |
| 275/55R20 117T Nokian Hakkapeliitta SUV 5 XL Шип | 2810 |
| 275/60R20 114R Bridgestone Blizzak DM-V1 | 2785 |
| 285/50R20 116R Bridgestone Blizzak DM-V1 XL | 2900 |
| 295/40R20 106V Goodyear Ultra Grip | 3837 |
| 21 | |
265/45R21 104Q Bridgestone Blizzak DM-Z3 | 3710 |
| 4х4 летние/всесезонные | |
| 15 | |
| 205/70R15 98T General-Tire Altimax RT | 840 |
| 16 | |
| 215/65R16 102V Nokian Hakka V XL | 1200 |
| 215/65R16 98H Fulda 4x4 Road | 1100 |
| 215/65R16 98H Goodyear Eagle NCT5 | 1145 |
| 215/65R16 98H Goodyear Wrangler HP 2 | 1145 |
| 215/65R16 98S Bridgestone Dueler A/T 694 | 1100 |
| 215/70R16 100H Fulda 4x4 Road | 1120 |
| 215/70R16 100T Goodyear Wrangler AT/R OWL | 1000 |
| 215/70R16 100T Nokian Hakka SUV | 950 |
| 235/60R16 100H Sava Intensa SUV | 1140 |
| 235/70R16 106H Sava Intensa SUV | 1225 |
| 245/70R16 107H Goodyear Wrangler HP 2 | 1330 |
| 245/70R16 107T Nokian Hakka SUV | 1095 |
| 255/70R16 109S Dunlop GrandTrek AT2 | 1193 |
| 17 | |
| 225/65R17 102H Goodyear Vector 4Seasons SUV | 1590 |
| 225/65R17 102H Yokohama Geolandar G051 | 1375 |
| 235/65R17 104V Goodyear Wrangler HP 2 | 1695 |
| 235/65R17 104W Dunlop SP Sport Maxx GT | 1745 |
| 235/65R17 104W Toyo Proxes T1 Sport | 1345 |
| 235/65R17 108H Dunlop GrandTrek ST8000 XL | 1250 |
| 235/65R17 108H Goodyear Wrangler AT/SA XL | 1690 |
| 255/65R17 110T Goodyear Wrangler HP 2 | 1645 |
| 265/65R17 110S Dunlop GrandTrek AT20 | 1425 |
| 265/65R17 116H Nokian Hakka SUV XL | 1545 |
| 265/70R17 113T BFGoodrich Long Trail T/A Tour | 954 |
| 275/55R17 109H Fulda Tramp 4x4 H | 742 |
| 275/55R17 109V Fulda 4x4 Road | 1004 |
| 18 | |
| 225/55R18 97T Yokohama AVID TRZ S316 | 1700 |
| 225/60R18 100H Dunlop GrandTrek ST30 | 1665 |
| 225/60R18 100H Yokohama Geolandar G051 | 1530 |
| 225/65R18 103H Dunlop GrandTrek ST20 | 1500 |
| 225/65R18 103H Federal Couragia S/U | 1200 |
| 235/55R18 104H Nokian Hakka SUV XL | 1600 |
| 235/55R18 99V Yokohama AVID V4S S315 | 1885 |
| 255/55R18 109Y Bridgestone Dueler H/P Sport | 2100 |
| 255/55R18 109Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV XL | 2010 |
| 255/60R18 112W Nokian Hakka Z SUV XL | 1800 |
| 265/60R18 110H Nokian Hakka SUV | 1650 |
| 275/60R18 113H Goodyear Wrangler HP 2 | 2065 |
| 285/60R18 116V Bridgestone Dueler H/P Sport | 2385 |
| 19 | |
| 235/55R19 101H Goodyear Eagle LS-2 | 1850 |
| 235/55R19 105W Nokian Hakka Z SUV XL | 2120 |
| 245/55R19 103H Falken Ziex ZE-912 | 2035 |
| 255/55R19 107Y Yokohama ADVAN S/T (V802) | 2080 |
| 255/55R19 111V Dunlop GrandTrek PT9000 XL | 2135 |
| 255/55R19 111W Nokian Hakka Z SUV XL | 1900 |
| 275/45R19 108V Goodyear Eagle LS-2 XL | 2250 |
| 285/45R19 107V Goodyear Wrangler F1 | 1900 |
| 20 | |
| 245/50R20 102V Toyo Proxes ST II | 2015 |
| 245/50R20 102V Yokohama Parada Spec-X | 2140 |
| 255/50R20 109Y Yokohama ADVAN S/T (V802) | 2070 |
| 275/40R20 106Y Nokian Hakka Z SUV XL | 1610 |
| 275/45R20 106V Goodyear Eagle GT2 | 1500 |
| 275/45R20 110Y Goodyear Eagle F1 GS-D3 | 2935 |
| 285/50R20 112V Yokohama Parada Spec-X | 2200 |
| 21 | |
265/45R21 104W Dunlop SP Sport 01
| 3975 |
| АВТОШИНЫ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ | |
| | |
| 15 | |
| 205/65R15 102T Nokian WR C van | 750 |
| 225/70R15 112/110R Matador MPS 520 Nordicca Van | 1040 |
| 16 | |
| 195/60R16 99/97T Goodyear Ultra Grip 8+ | 1015 |
| 205/65R16 107R Dunlop SP LT 60-8 | 1430 |
| 205/75R16 110/108R Matador MPS 520 Nordicca Van | 1040 |
| 205/75R16 110R Dunlop SP LT 60 | 950 |
| 215/65R16 106T Dunlop SP LT 60-6 Под шип | 1240 |
| 215/65R16 106T Fulda Conveo Trac Под шип | 1200 |
| 215/75R16 113/111R Matador MPS 520 Nordicca Van | 1535 |
| 215/75R16 113/111R Michelin Agilis Alpin | 1850 |
| 225/65R16 112R Matador MPS 520 Nordicca Van | 1645 |
| 225/75R16 118N Goodyear Cargo Ultra Grip | 1990 |
летние/всесезонные | |
| 15 | |
| 195/70R15 104R Sava Trenta | 800 |
| 16 | |
| 195/75R16 107R Fulda Conveo Tour | 1170 |
| 205/65R16 103/101T Goodyear Cargo Vector | 1228 |
| 205/65R16 107T Nokian Hakka C Van | 1140 |
| 205/75R16 110/108R Falken R-51 | 1020 |
| 215/75R16 113/111R Falken R-51 | 1190 |
| 1.6.Мото | |
| 120/70 ZR17 M/C (58W) TL Dunlop SPMAX D208F L | 550 |
| 120/70R17 58W Continental Force | 550 |
Диски | |
| Автодиск AEZ Radon 7x15 5/120 | 1050 |
| Автодиск DJ108 6x14/4x98/ET37 BL/DIA | 490 |
| Автодиск DJ321 5.5x13/4x98/ET30 SIL/DIA | 450 |
| Автодиск DJ383 6x14/4x100/ET35 S | 490 |
| Автодиск DJ383 6x14/4x98/ET35 S | 490 |
| Автодиск MAK 7,5x17/5x120/ET40 S5 | 1050 |
| Автодиск MIM Cortina 7.5x17/5x114.3/ET-37 | 1050 |
| 2. Автошины Грузовые | |
| 6.АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ | |
| 17,5 | |
| 10 R17.5 134M Goodyear G291 (упр) | 1250 |
| 225/75 R17.5 129M Goodyear REG.RHD (вед.) | 2200 |
| 19,5 | |
| 265/70 R19,5 143/141J Goodyear MARATON LHT (п/пр) | 2150 |
| 265/70 R19.5 136/134M Semperit M248 (упр) | 1250 |
| 305/70 R19.5 148/145M Dunlop SP431 (вед) | 2550 |
| 22,5 | |
| 385/55 R22.5 160K158L Goodyear MARATHON LHT (п/пр. | 3050 |
| 24 | |
| 12.00 R24 156K Goodyear G293 18 TT | 1550 |